



±¹¾î
¼öÇÐ
¿µ¾î
¿µ¾î ¸ðÀǰí»ç
»çȸޱ¸
ÀϹݻçȸ
À±¸®
Áö¸®
¿ª»ç
°úÇÐŽ±¸
¹°¸®ÇÐ
ÈÇÐ
»ý¸í°úÇÐ
Áö±¸°úÇÐ
Çѱ¹»ç
ÇѴɰË
´ëÇк°°í»ç
Àι®³í¼ú
¼ö¸®³í¼ú
°úÇгí¼ú
ÇлýºÎÁ¾ÇÕ
Àü°øÀû¼º
Á¦2¿Ü±¹¾î/Çѹ®
¾Æ¶ø¾î
Çѹ®
º£Æ®³²¾î
ÀϺ»¾î
Áß±¹¾î
ÇÁ¶û½º¾î
½ºÆäÀξî
| °Á ¹üÀ§ | ¡Ø EBS ¼ö´ÉƯ° ¿µ¾îµ¶ÇØ¿¬½À |
|---|---|
| °Á Ư¡ | ¢Ã EXPRESS ±ÞÇàÀ¸·Î °¡Àå »¡¸® µµÂøÇÏ´Â 1µî±Þ! ¢Ã 2°¾¿ µéÀ¸¸é 12Àϸ¸¿¡ Ŭ¸®¾î °¡´É! ¿¬°è±³Àç 1±Ç °¡º±°Ô ³¡³»±â ¢Ã 1:1 °ú¿Üó·³ °°ÀÌ ÇØ¼®Çغ¸°í ¼±»ý´ÔÀÌ µµ¿ÍÁÖ´Â ¼ö¾÷¹æ½Ä ¢Ã ¡¯20 ¼ö´É °ËÁõµÈ ÀûÁß´É·Â ±×´ë·Î ´ãÀº º¯Çü¹®Á¦·Î ¼ö¾÷ ¢Ã ¼Ò¿Ü°¨¡¤ »ê¸¸ÇÔ¡¤ Â÷º°°ÆÁ¤ ¾øÀÌ ÁýÁß ÀߵǴ 100ÆÛ ½ºÆ©µð¿À °ÀÇ |
| ¼ö° ´ë»ó | ¢Ã EBS ¿¬°è±³Àç ÃÖ¼ÒÀÇ ½Ã°£¸¸ ÅõÀÚÇÏ°í ½ÍÀº »ç¶÷ ¢Ã Çб³/Çпø¿¡¼ ÇÏ´Â ¼ö¾÷À» µû¶ó°¡±â°¡ Èûµç »ç¶÷ ¢Ã ¼±»ý´Ô È¥ÀÚ¸¸ ÇØ¼®Çϰí Çʱ⸸ ¹Þ¾Æ Àû´Â ¼ö¾÷ ¾È ¸Â´Â »ç¶÷ ¢Ã ³»°¡ À߸øÇÑ ºÎºÐ ¹Ù·Î ¿·¿¡¼ ºÁÁÖ´Â °ú¿Ü °°Àº ÀΰÀ» ã´Â »ç¶÷ ¢Ã ¿¬°è±³À縦 ´ëü ¾î¶»°Ô ºÁ¾ß ÇÏ´ÂÁö ¾ÆÁ÷ Àß ¸ð¸£°Ú´Â »ç¶÷ ¢Ã ÃâÁ¦ °¡´É¼º ³ôÀº Áö¹® À§ÁÖ·Î, º¯Çü°¡´ÉÇÑ À¯Çüµµ º¸¿©ÁÖ´Â °íÈ¿À² °ÀǸ¦ ã´Â »ç¶÷ |
| ´Ü¿ø ±¸¼º | ¢Ã Áö¹®°ú º¯Çü¹®Á¦ 1°´ç 4°³¾¿ * 24° |
¢Ã 20 ¼ö´É °ËÁõµÈ ÀûÁß´É·Â ±×´ë·Î ´ãÀº º¯Çü¹®Á¦·Î ¼ö¾÷
¢Ã 1°´ç º¯Çü¹®Á¦ 4°³¾¿! ¿¬°è±³Àç 1±Ç °¡º±°Ô ³¡³»±â
| °ÀǸí | °Àǽð£ |
|---|---|
| 01° DAY 1 ¸Àº¸±â1 INDEX (5) | 70ºÐ |
| 02° DAY 2 (1) INDEX (4) | 70ºÐ |
|
|
| 02° DAY 2 (2) INDEX (4) | 57ºÐ |
|
|
| 03° DAY 3 INDEX (6) | 84ºÐ |
|
|
| 04° DAY 4 INDEX (6) | 79ºÐ |
|
|
| 05° DAY 5 INDEX (5) | 62ºÐ |
|
|
| 06° DAY 6 INDEX (6) | 71ºÐ |
|
|
| 07° DAY 7 INDEX (6) | 69ºÐ |
|
|
| 08° DAY 8 INDEX (5) | 72ºÐ |
|
|
| 09° DAY 9 INDEX (6) | 57ºÐ |
|
|
| 10° DAY 10 INDEX (6) | 62ºÐ |
|
|
| 11° DAY 11 INDEX (6) | 69ºÐ |
|
|
| 12° DAY 12 INDEX (6) | 64ºÐ |
|
|
| 13° DAY 13 INDEX (7) | 62ºÐ |
|
|
| 14° DAY 14 INDEX (5) | 47ºÐ |
|
|
| 15° DAY 15 INDEX (5) | 58ºÐ |
|
|
| 16° DAY 16 INDEX (5) | 65ºÐ |
|
|
| 17° DAY 17 INDEX (5) | 55ºÐ |
|
|
| 18° DAY 18 INDEX (5) | 59ºÐ |
|
|
| 19° DAY 19 INDEX (5) | 61ºÐ |
|
|
| 20° DAY 20 INDEX (5) | 50ºÐ |
|
|
| 21° DAY 21 | 52ºÐ |
|
µî·ÏµÈ INDEX°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
|
¹«ÀÌÀÚÇÒºÎ
(2~6°³¿ù)
Á¦°øÄ«µå
